Τίτλος | Σκηνοθέτης | Κατηγορία | Έτος | Διάρκεια | Χρώμα | Format |
---|---|---|---|---|---|---|
Όταν ο χρόνος πέφτει πάνω σε τοίχο | Ακανθοπούλου Αλεξάνδρα | Μυθοπλασία | 2000 | 11΄ | Έγχρωμη | 35 χιλ. |
Παιδιά με ξύλινα φτερά | Ηλίας Ξενοφών | Σπουδαστική | 2000 | 7΄ | Έγχρωμη | 16 χιλ. |
Πάμε βόλτα; | Δημελλάς Μανώλης | Μυθοπλασία | 2000 | 10΄ | Έγχρωμη | 16 χιλ. |
Πάντα χθες βράδυ | Μπινιαδάκη Νάνσυ | Μυθοπλασία | 2000 | 19΄ | Έγχρωμη | 35 χιλ. |
Παράλληλες ζωές | Καρτίκκης Μαρίνος | Μυθοπλασία | 2000 | 18΄ | Έγχρωμη | 35 χιλ. |
Περί τεχνικών Μεγάλου Αλεξάνδρου | Ζώρζος Γρηγόρης | Ντοκιμαντέρ | 2000 | 3΄27΄΄ | Ασπρόμαυρη | video |
Πλαστογραφημένες προσδοκίες | Ρικάκη Λουκία | Ντοκιμαντέρ | 2000 | 30΄ | Έγχρωμη | 35 χιλ. |
Ρουάτ ματ | Μάρου Ειρήνη | Σπουδαστική | 2000 | 8΄ | Έγχρωμη | 16 χιλ. |
Σοκολάτα γάλακτος | Πατρώνη Κατερίνα | Μυθοπλασία | 2000 | 19΄ | Έγχρωμη | 35 χιλ. |
Τα μάτια που τρώνε | Τζουμέρκας Σύλλας | Σπουδαστική | 2000 | 25΄ | Έγχρωμη | 35 χιλ. |
Τα ψάρια της φρίκης | Κουρτερίδης Αντώνης | Μυθοπλασία | 2000 | 26΄ | Έγχρωμη | S16 χιλ. |
Το γάντι | Σαράντος Θανάσης | Σπουδαστική | 2000 | 8΄ | Ασπρόμαυρη | 16 χιλ. |
Το μάθημα | Γιάνναρου Αλεξάνδρα | Σπουδαστική | 2000 | 14΄ | Έγχρωμη | 16 χιλ. |
Φθόνος | Παπαδημητροπούλου Μαρία | Μυθοπλασία | 2000 | 7΄ | Έγχρωμη | 35 χιλ. |
Φιλάκια | Παπαγαρουφαλής Γεώργιος | Σπουδαστική | 2000 | 11΄ | Έγχρωμη | S16 χιλ. |
Φλεγόμενη Στέλλα | Χαρίτος Λευτέρης | Μυθοπλασία | 2000 | 14΄ | Έγχρωμη | 35 χιλ. |
Φωταγωγός | Βεσλεμές Γιάννης | Μυθοπλασία | 2000 | 17΄ | Έγχρωμη | 35 χιλ. |
Χωρίς ιθαγένεια | Αρδίζογλου Χρήστος | Μυθοπλασία | 2000 | 1΄24΄΄ | Έγχρωμη | S16 χιλ. |
Ψυχοσάββατο | Σκευάς Γιώργος | Μυθοπλασία | 2000 | 15΄ | Έγχρωμη | 35 χιλ. |
1/365 | Πετρόπουλος Χρήστος | Μυθοπλασία | 1999 | 9΄ | Έγχρωμη | 16 χιλ. |
Arcanum | Φασόης Αλέξανδρος | Κινούμενο Σχέδιο (Animation) | 1999 | 10΄ | Έγχρωμη | 16 χιλ. |
Dark Stranger | Σιλβέστρος Πέτρος | Μυθοπλασία | 1999 | 10΄ | Έγχρωμη | 16 χιλ. |
Day Out | Ιωακειμίδη Χριστίνα | Σπουδαστική | 1999 | 8΄ | Έγχρωμη | 16 χιλ. |
Gohbi and God | Μαδεράκης Βαγγέλης | Μυθοπλασία | 1999 | 25΄ | Έγχρωμη | 35 χιλ. |
I chased my woman until she caught me | Ροδίτης Χριστόφορος | Μυθοπλασία | 1999 | 6΄ | Έγχρωμη | 35 χιλ. |
Lemon | Χαραλαμπίδης Γιώργος | Μυθοπλασία | 1999 | 5΄ | Έγχρωμη | 16 χιλ. |
Mea Culpa | Πελέκης Δημήτρης | Μυθοπλασία | 1999 | 7΄ | Έγχρωμη | 16 χιλ. |
Peaceville | Πιτσάκης Γιώργος | Σπουδαστική | 1999 | 19΄ | Έγχρωμη | 35 χιλ. |
Rendez-vous | Κουρτέσης Σπύρος | Σπουδαστική | 1999 | 4΄ 30΄΄ | Έγχρωμη | 16 χιλ. |
Serene Sorrow | Σιάνου Δάφνη | Μυθοπλασία | 1999 | 5΄50΄΄ | Έγχρωμη | 16 χιλ. |
The Car is Fine | Λερός Νίκος | Σπουδαστική | 1999 | 18΄ | Έγχρωμη | 16 χιλ. |
Trip Millenium | Κάτσενος Νικόλαος | Μυθοπλασία | 1999 | 6΄ | Έγχρωμη | 16 χιλ. |
Waltz Goodbye | Δοσίου Θούλη | Μυθοπλασία | 1999 | 11΄ | Έγχρωμη | 35 χιλ. |
Αλληλουχία των κήπων | Κυριακίδης Αχιλλέας | Μυθοπλασία | 1999 | 6΄30΄΄ | Έγχρωμη | 35 χιλ. |
Αλφαβίλ, το σινεμά | Δεληγιάννη Γιάννα | Ντοκιμαντέρ | 1999 | 15΄46΄΄ | Έγχρωμη | 16 χιλ. |
Αμέρικα | Καρύδας Σάββας | Μυθοπλασία | 1999 | 20 | Έγχρωμη | 35 χιλ. |
Αμερικάνος - Amerikanos | Δήμας Χρήστος | Μυθοπλασία | 1999 | 23΄ | Έγχρωμη | 35 χιλ. |
Άπνοια | Τσαμάτη Ερωφίλη | Μυθοπλασία | 1999 | 4΄ | Έγχρωμη | 16 χιλ. |
Αψίδες | Διαμαντής Σπύρος | Σπουδαστική | 1999 | 26΄ | Έγχρωμη | 16 χιλ. |
Βγαλμένο απο την Ζωή | Πανοπούλου Όλγα | Σπουδαστική | 1999 | 8΄ 35΄΄ | Έγχρωμη | 16 χιλ. |
Γιατί σ΄εμένα; | Βακονδίου Ζέτα | Σπουδαστική | 1999 | 5΄ | Έγχρωμη | 16 χιλ. |
Γιούπι | Βούλγαρη Κωνσταντίνα | Σπουδαστική | 1999 | 17΄ | Έγχρωμη | 16 χιλ. |
Δέκατη Μούσα | Μαριανός Ανδρέας | Μυθοπλασία | 1999 | 7΄30΄΄ | Έγχρωμη | 35 χιλ. |
Διαδρομή | Λαζάνης Δημήτρης | Μυθοπλασία | 1999 | 5΄ | Έγχρωμη | S16 χιλ. |
Δίλημμα | Χαραλάμπους Ιάκωβος | Μυθοπλασία | 1999 | 2΄40΄΄ | Έγχρωμη | 16 χιλ. |
Δωδεκαήμερο | Σωτηράκος Χριστόφορος | Κινούμενο Σχέδιο (Animation) | 1999 | 13΄30΄΄ | Έγχρωμη | 35 χιλ. |
Εκδοχή Α΄ Εκδοχή Β΄ | Δασκαλάκης Θανάσης | Μυθοπλασία | 1999 | 7΄50΄΄ | Έγχρωμη | 16 χιλ. |
Ένα βήμα ακόμη | Βουγιούκας Στρατής | Μυθοπλασία | 1999 | 9΄ | Έγχρωμη | 35 χιλ. |
Εξισώσεις | Κωλέττη Σοφία | Μυθοπλασία | 1999 | 4΄ | Έγχρωμη | 16 χιλ. |
Έξοδος | Αριστόπουλος Αλέξανδρος | Μυθοπλασία | 1999 | 15΄ | Έγχρωμη | 35 χιλ. |
Είσοδος / εγγραφή
στις ταινίες μας
(απαραίτητο για την ψηφοφορία των ταινιών)
Είσοδος / εγγραφή
στη Χρυσή Ταινιοθήκη
(απαραίτητο για το σχολιασμό των ταινιών)
Αναζήτηση Ταινίας στη βάση δεδομένων
Μάθε πώς θα καταχωρήσεις ή θα διορθώσεις την ταινία σου στη μοναδική ελληνική βάση δεδομένων για τη μικρού μήκους ταινία!
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή ή απόδοση του περιεχομένου της παρούσας βάσης δεδομένων με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό ή άλλο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της t-short, η οποία διαθέτει από το 2003 το δικαίωμα χρήσης του περιεχομένου από την συγγραφέα Αλίντα Δημητρίου και τις εκδόσεις Καστανιώτη.
Αρχείο Ταινιών Σύνολο ταινιών 5013 (από το 1939 έως σήμερα)
Πηγές του αρχείου
1939-1992: Λεξικό ελληνικών ταινιών μικρού μήκους Αλίντας Δημητρίου
1993-σήμερα: Κατάλογοι φεστιβάλ, δημόσιες προβολές, κ.λπ., έρευνα Κυριάκος Χατζημιχαηλίδης
Αν είσαι δημιουργός, γίνε μέλος μας και καταχώρησε ή διόρθωσε την ήδη καταχωρημένη ταινία σου.
Αν ενδιαφέρεσαι να μάθεις περισσότερα, στείλε μας e-mail.