Τίτλος | Σκηνοθέτης | Κατηγορία | Έτος | Διάρκεια | Χρώμα | Format |
---|---|---|---|---|---|---|
Προμηθέας | Σαμολαδάς Ζάχος | Κινούμενο Σχέδιο (Animation) | 2019 | 10' | Έγχρωμη | --- |
Πρώτος Έρωτας | Ραφτογιάννης Χάρης | Μυθοπλασία | 2019 | 15' | Έγχρωμη | --- |
Ρουζ | Θεοδοσόπουλος Κωστής | Μυθοπλασία | 2019 | 18' | Έγχρωμη | --- |
Σκοπελίτης ή το Πλοίο | Γκότζος Γιώργος | Ντοκιμαντέρ | 2019 | 16' | Έγχρωμη | --- |
Σπινθηροβόλα Κεράκια | Νεοφώτιστος Θανάσης | Μυθοπλασία | 2019 | 9' 30'' | Έγχρωμη | DCP |
Στάχτη να γίνεται | Παπαγγελής Νίκος | Ντοκιμαντέρ | 2019 | 5' | Έγχρωμη | --- |
Στο δωμάτιο | Σωτήρχου Γεωργία Μ. | Μυθοπλασία | 2019 | 15' | Έγχρωμη | --- |
Σύγχρονες αφροδίτες | Σταυροπούλου Δήμητρα | Μυθοπλασία | 2019 | 16' | Έγχρωμη | --- |
Τα Καναρίνια | Κυβερνήτης Γιώργος | Ντοκιμαντέρ | 2019 | 17' | Έγχρωμη | --- |
Τα παιδιά πρόσφυγες | Κουμπούλη Κωνσταντίνα | Ντοκιμαντέρ | 2019 | 21' | Έγχρωμη | --- |
Τζένη και Γιάννης | Λεούση Νικολέτα | Μυθοπλασία | 2019 | 13' | Έγχρωμη | --- |
Το Αγκάθι | 1ο ΕΚ-ΕΠΑΛ Ρεθύμνου , Παπαδάκη Μαρίτα | Μυθοπλασία | 2019 | 5' 49'' | Έγχρωμη | --- |
Το βάρος της θάλασσας | Αλεβίζος Κωστής | Μυθοπλασία | 2019 | 16' | Έγχρωμη | --- |
Το ταξίδι του Οδυσσέα - Η τέχνη της μνήμης | Σκλαβουνάκης Μαρίνος | Ντοκιμαντέρ | 2019 | 14' | Έγχρωμη | --- |
Υπνοβατώντας | Anastasi Melissa | Μυθοπλασία | 2019 | 19' | Έγχρωμη | --- |
Φιστίκια Αιγίνης | Σταύρου Σάββας | Μυθοπλασία | 2019 | 17' | Έγχρωμη | --- |
Φυγή | Νέρη Λάουρα | Μυθοπλασία | 2019 | 17' | Έγχρωμη | --- |
Χελώνα | Τσογγίδης Νίκος, Τριανταφύλλου Μαρία | Μυθοπλασία | 2019 | 16' | Έγχρωμη | --- |
Χίμαιρα | Λουκανίδου Μελπομένη | Μυθοπλασία | 2019 | 9' | Έγχρωμη | --- |
Χωρίς αρχή και τέλος | Τοψαχαλίδης Φάνης | Μυθοπλασία | 2019 | 14' | Έγχρωμη | --- |
30 | Πατσαλίδης Κωνσταντίνος | Μυθοπλασία | 2018 | 15' | Έγχρωμη | --- |
3-0 στο 89' | Stout Boris | Μυθοπλασία | 2018 | 15' | Έγχρωμη | --- |
37 Mέρες | Λεούση Νικολέτα | Μυθοπλασία | 2018 | 23' | Έγχρωμη | --- |
Armatoloi | Μπλέτας Γιάννης | Μυθοπλασία | 2018 | 5' 20'' | Έγχρωμη | --- |
Automatic | Δοξιάδη Έμμα | Μυθοπλασία | 2018 | 9' | Έγχρωμη | --- |
Ave Eva | Twardowska Oliwia | Μυθοπλασία | 2018 | 13' | Έγχρωμη | --- |
Beyond Good & Evil or (The Exuberantly Painful Process of Teething) | Παπαθανασόπουλος Αλέξανδρος | Μυθοπλασία | 2018 | 12' | Έγχρωμη | DCP |
Check In | Στραγαλινός Κωνσταντίνος | Μυθοπλασία | 2018 | 24' | Έγχρωμη | --- |
Deathcar | Βακαλιός Ανδρέας | Μυθοπλασία | 2018 | 12' | Έγχρωμη | --- |
Essence – Η Ουσία στη Ζωή | Γεροδήμος Ρωμανός | Πειραματική | 2018 | 26' | Έγχρωμη | --- |
Fake Νews | Κατσιμίρης Δημήτρης | Μυθοπλασία | 2018 | 15' | Έγχρωμη | --- |
Grief (A place none of us know until we reach it) | Ματθαίου Αλεξάνδρα | Μυθοπλασία | 2018 | 8' | Έγχρωμη | --- |
Hippo | Αργυρού Θεοφύλακτος | Μυθοπλασία | 2018 | 24' | Έγχρωμη | --- |
Inside the womb | Παπαδοπούλου Δομνίκη | Κινούμενο Σχέδιο (Animation) | 2018 | 3' | Έγχρωμη | --- |
Ivan | Κουντουράς Παναγιώτης | Μυθοπλασία | 2018 | 9' 25'' | Έγχρωμη | Red Digital Cinema (5K) |
La Ultima Hija | Καραμπάτσου Εύη | Ντοκιμαντέρ | 2018 | 21' | Έγχρωμη | --- |
Live | Σταυρόπουλος Βασίλης | Μυθοπλασία | 2018 | 1' | Έγχρωμη | --- |
Newstria | Σταματόπουλος Κώστας | Μυθοπλασία | 2018 | 24' | Έγχρωμη | --- |
One way ticket | Μιχαλαριάς Βασίλης | Μυθοπλασία | 2018 | 20' | Έγχρωμη | --- |
Open Up | Kornilova Katia | Μυθοπλασία | 2018 | 15' | Έγχρωμη | --- |
Phalaenopsis alba | Σωτήρχου Γεωργία Μ. | Μυθοπλασία | 2018 | 15' | Έγχρωμη | --- |
Shapes of Mine | Καψανάκης Γιώργος | Μυθοπλασία | 2018 | 15' | Έγχρωμη | --- |
Sisters | Kryvokhyzha Lyuba | Μυθοπλασία | 2018 | 14' | Έγχρωμη | --- |
Sodium Nights | Σταγκίκας Κωνσταντίνος, Αργυρόπουλος- Ιωάννου Ρωμανός | Μυθοπλασία | 2018 | 4' | Έγχρωμη | |
Springtime Rest | Ζαφείρης Γιάννης | Μυθοπλασία | 2018 | 15' | Έγχρωμη | --- |
Still Life | Θεοδοσιάδης Ιορδάνης | Live action & animation | 2018 | 5' | Έγχρωμη | --- |
Sunday 11.00 - 12.00 | Κουκουβιτάκης Στέλιος | Μυθοπλασία | 2018 | 10' | Έγχρωμη | --- |
The backpack | Μαθιουδάκης Μιχάλης | Μυθοπλασία | 2018 | 14' | Έγχρωμη | --- |
The Liaison | Κωστούρος Πάνος | Μυθοπλασία | 2018 | 18' | Έγχρωμη | --- |
Third Kind | Ζώης Γιώργος | Sci-fi | 2018 | 30' | Έγχρωμη | --- |
Είσοδος / εγγραφή
στις ταινίες μας
(απαραίτητο για την ψηφοφορία των ταινιών)
Είσοδος / εγγραφή
στη Χρυσή Ταινιοθήκη
(απαραίτητο για το σχολιασμό των ταινιών)
Αναζήτηση Ταινίας στη βάση δεδομένων
Μάθε πώς θα καταχωρήσεις ή θα διορθώσεις την ταινία σου στη μοναδική ελληνική βάση δεδομένων για τη μικρού μήκους ταινία!
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή ή απόδοση του περιεχομένου της παρούσας βάσης δεδομένων με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό ή άλλο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της t-short, η οποία διαθέτει από το 2003 το δικαίωμα χρήσης του περιεχομένου από την συγγραφέα Αλίντα Δημητρίου και τις εκδόσεις Καστανιώτη.
Αρχείο Ταινιών Σύνολο ταινιών 5013 (από το 1939 έως σήμερα)
Πηγές του αρχείου
1939-1992: Λεξικό ελληνικών ταινιών μικρού μήκους Αλίντας Δημητρίου
1993-σήμερα: Κατάλογοι φεστιβάλ, δημόσιες προβολές, κ.λπ., έρευνα Κυριάκος Χατζημιχαηλίδης
Αν είσαι δημιουργός, γίνε μέλος μας και καταχώρησε ή διόρθωσε την ήδη καταχωρημένη ταινία σου.
Αν ενδιαφέρεσαι να μάθεις περισσότερα, στείλε μας e-mail.